Представляем участников “Финала четырёх”, 26-27 апреля в Шатуре пройдет "Финал четырёх", Общероссийская Федерация футбола в залах. Официальный сайт
Новость
24 апреля
Представляем участников “Финала четырёх”
24 апреля
Представляем участников “Финала четырёх”
ФЗК “Столица” (Москва)
Победитель регулярного чемпионата. Команда прошла двухкруговой турнир достаточно ровно, лишь в последнем туре потеряв два очка в гостевом матче против ФЗК “Динамо”. Соперничество между этими командами, скорее всего, продолжится и в предстоящем “Финале Четырех”. Именно эти две команды считаются фаворитами, а потому им прочат место в финале Чемпионата России. Стоит напомнить, что ФЗК “Столица” переиграла динамовцев в Шатуре в финале Кубка России в декабре прошлого года.
№ | Дата рождения | Игры | Проп.Голы | ЖК | СК, КК | |
1 | Темнов Александр | 06.12.2001 | 7 | 17 | 0 | 0 |
13 | Николаев Павел | 03.12.1998 | 9 | 13 | 0 | 0 |
№ | Дата рождения | Игры | Голы | ЖК | СК, КК | |
2 | Крылов Иван | 20.03.1998 | 5 | 6 | 0 | 0 |
3 | Ширяев Андрей | 15.04.1994 | 6 | 6 | 1 | 0 |
4 | Иванов Андрей | 19.05.1991 | 6 | 7 | 0 | 0 |
5 | Котляров Ришат | 09.12.1985 | 4 | 3 | 0 | 0 |
6 | *Панфилов Никита | 25.03.1996 | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | Филатов Виктор | 21.03.1998 | 11 | 8 | 0 | 0 |
8 | Гончаров Владимир | 09.06.1990 | 6 | 12 | 0 | 0 |
9 | Сергеев Сергей | 28.06.1983 | 6 | 4 | 0 | 0 |
10 | Куманькин Сергей | 18.01.1991 | 9 | 5 | 0 | 0 |
11 | Дроздов Евгений | 26.06.1997 | 8 | 6 | 0 | 0 |
12 | Шаяхметов Владислав | 25.08.1981 | 8 | 5 | 1 | 0 |
14 | Коробов Виктор | 14.06.1996 | 9 | 3 | 2 | 0 |
15 | Сучилин Павел | 18.10.1985 | 6 | 14 | 1 | 0 |
16 | Разоренов Глеб | 10.11.1986 | 12 | 9 | 0 | 0 |
17 | *Шерстников Иван | 11.06.1988 | 9 | 5 | 2 | 0 |
18 | Левин Константин | 28.07.1983 | 10 | 11 | 0 | 0 |
19 | Эпштейн Александр | 12.01.1998 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Коротаев Игорь | 26.02.1988 | 13 | 17 | 0 | 0 |
Мегреладзе Владимир | 03.06.2003 | - | - | - | - | |
Бастриков Андрей | 28.09.1984 | - | - | - | - |
* отзаявлены
ФЗК “Динамо” (Шатура)
Самый титулованный клуб страны и Европы - единственный участник всех чемпионатов России. Команда идет за своим 16-м чемпионским титулом в России. В ходе сезона именно ФЗК “Динамо” было в центре внимания, пригласив в свой состав звезд мирового футзала, игроков сборной Колумбии Хуго Пассоса и Карлоса Кастро “Паскуала”. Колумбийцы быстро нашли взаимопонимание с партнерами и сейчас составляют мощную ударную силу бело-голубых.
№ | Дата рождения | Игры | Проп.Голы | ЖК | СК, КК | |
1 | Гулин Алексей | 15.07.1986 | 9 | 8 | 0 | 0 |
12 | Зыков Илья | 09.06.1999 | 12 | 22 | 0 | 0 |
13 | Антонов Никита (МУППИ) | 15.04.2005 | 13 | 58 | 0 | 0 |
16 | Михеев Андрей | 15.12.2000 | 5 | 8 | 0 | 0 |
№ | Дата рождения | Игры | Голы | ЖК | СК, КК | |
2 | Исаков Артем | 18.03.2003 | 7 | 2 | 0 | 0 |
3 | **Филипов Иван | 29.06.2008 | 11 | 4 | 2 | 0 |
4 | Маргарян Ален | 03.12.2007 | 10 | 12 | 0 | 0 |
5 | *Ледовский Артем | 30.05.1999 | 7 | 10 | 0 | 0 |
5 | Сабанцев Даниил (МУППИ) | 10.05.2004 | 6 | 4 | 1 | 0 |
6 | *Архипов Максим | 23.09.2005 | 5 | 1 | 0 | 0 |
6 | Сорокин Вячеслав | 02.04.1998 | 7 | 10 | 1 | 0 |
7 | Ермаков Владимир | 17.08.1996 | 3 | 7 | 0 | 0 |
8 | Федоров Афанасий | 12.01.1994 | 7 | 14 | 1 | 0 |
9 | Менгниев Ходжобек | 28.06.1994 | 14 | 25 | 1 | 0 |
10 | Григорьев Евгений | 09.01.1996 | 6 | 6 | 2 | 0 |
11 | Паскуала Карлос Кастро | 11.09.1996 | 3 | 0 | 2 | 0 |
14 | Леденев Никита | 19.04.2004 | 7 | 1 | 1 | 0 |
14 | Сергеев Геннадий | 10.10.1992 | 6 | 1 | 0 | 0 |
15 | Костенко Алексей | 22.06.1990 | 8 | 7 | 0 | 0 |
17 | Летучев Владислав | 30.09.1998 | 12 | 16 | 3 | 0 |
18 | Рожков Михаил | 27.11.1990 | 10 | 8 | 1 | 0 |
19 | *Рощин Алексей | 25.08.2006 | 8 | 8 | 0 | 0 |
19 | Буньковский Кирилл | 12.09.1996 | 3 | 10 | 0 | 0 |
20 | Пассос Хуго | 22.04.1996 | 3 | 3 | 0 | 0 |
20 | *Журавлев Глеб | 29.07.2006 | 5 | 2 | 0 | 0 |
* отзаявлен
** Общая статистика (выступал за ФЗК "Виктория" + ФЗК "Динамо")
“Элемент” (Дубна)
Третий призер двухкругового турнира прошел уверенно всю дистанцию, обыграв все команды, которые расположились с 4 по 8 место, но проиграл ФЗК “Столица” и ФЗК “Динамо”, которые были выше в таблице. Огромный вклад в успехи команды внесли лучший бомбардир двухкругового турнира Егор Богданов, забивший в турнире 32 гола и Роман Ксенафонтов, который в итоге стал третьим, забив 24 мяча.
№ | Дата рождения | Игры | Проп.Голы | ЖК | СК, КК | |
1 | Вершков Александр | 18.02.1989 | 5 | 13 | 0 | 0 |
16 | Капацына Никита | 18.05.2006 | 10 | 25 | 0 | 0 |
16 | Хихеев Александр | 24.09.1991 | 4 | 8 | 0 | 0 |
№ | ФИО | Дата рождения | Игры | Голы | ЖК | КК |
2 | Новиков Сергей | 28.07.1992 | 13 | 11 | 0 | 0 |
4 | Сосунов Владислав | 02.11.2007 | 9 | 3 | 1 | 0 |
5 | Рахматулаев Магомед | 25.12.2005 | 12 | 8 | 0 | 0 |
6 | Любашкин Павел | 10.03.2007 | 11 | 3 | 0 | 0 |
7 | Ксенафонтов Роман | 16.01.2000 | 13 | 24 | 2 | 1 |
8 | Василенко Антон | 28.06.1994 | 6 | 5 | 0 | 0 |
9 | Коновалов Сергей | 04.09.1996 | 6 | 3 | 0 | 0 |
10 | Богданов Егор | 25.08.1994 | 13 | 32 | 0 | 0 |
12 | Новосёлов Владислав | 12.04.2001 | 12 | 17 | 4 | 0 |
13 | Евграфов Михаил | 14.03.1988 | 9 | 1 | 2 | 1 |
14 | Каляскин Кирилл | 26.02.2003 | 6 | 1 | 0 | 0 |
15 | Озеров Егор | 21.09.2001 | 13 | 10 | 0 | 0 |
СК “Синьково” (Новосиньково)
Эта команда стала главной загадкой. По крайней мере, место в “Финале четырёх” ей мало кто прочил. Тем не менее, команда из Новосиньково - участник решающего турнира, где будут разыграны медали XXXIII Чемпионата России. В 14 играх двухкругового турнира СК “Синьково” имеет разницу забитых и пропущенных мячей - “минус 54”: 47 забитых и 101 пропущенных мячей. Этот “минус” сложился из-за неудачных результатов с тремя первыми командами, все остальные игры команда провела уверенно и впервые в своей истории с первого же сезона (!) вышла в “Финал четырёх”. Перед началом “финальной пульки” состав команды усилили экс-игрок ФЗК “Динамо” Михаил Рожков, игроки СК МУППИ Егор Солнцев и Амирбек Жураев, а также Никита Тарасов из ФЗК “Виктория”.
№ | Дата рождения | Игры | Проп.Голы | ЖК | СК, КК | |
1 | Кушниров Артем | 07.07.2006 | 14 | 101 | 1 | 0 |
№ | Дата рождения | Игры | Голы | ЖК | КК | |
4 | Лабинцев Кирилл | 24.06.1994 | 11 | 3 | 1 | 0 |
7 | Карманов Александр | 02.07.2008 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | Малютин Никита | 04.10.2009 | 11 | 4 | 2 | 0 |
10 | Мусатов Владимир | 25.11.1989 | 13 | 12 | 1 | 0 |
11 | Аспельников Артем | 30.01.2007 | 11 | 8 | 1 | 0 |
12 | Попырин Евгений | 07.01.2010 | 11 | 3 | 0 | 0 |
14 | Ревякин Алексей | 09.05.1982 | 10 | 4 | 0 | 0 |
16 | Суханов Максим | 03.04.2001 | 8 | 8 | 0 | 0 |
18 | Митряйкин Денис | 19.07.2009 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Богатырев Александр | 06.07.2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Сальников Александр | 17.03.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Суханов Андрей | 14.04.2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Шевченко Артем | 09.11.1999 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Рожков Михаил (ФЗК Динамо) | 27.11.1990 | 10 | 8 | 1 | 0 | |
Солнцев Егор (МУППИ) | 08.05.2006 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Жураев Амирбек (МУППИ) | 10.09.2006 | 12 | 10 | 0 | 0 | |
Тарасов Никита (ФЗК Виктория) | 08.12.2007 | 13 | 4 | 1 | 0 |