Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | «Столица» Москва | 2 | 6 | |
2 | ФЗК «Рязань» Рязань | 2 | 3 | |
3 | «Локомотив» Орел | 2 | 0 |
Результаты
27 октября, воскресенье | |||
14:15 | «Локомотив» Орел | 3 : 7 | «Столица» Москва |
15:30 | «Столица» Москва | 7 : 0 | ФЗК «Рязань» Рязань |
16:45 | ФЗК «Рязань» Рязань | 4 : 3 | «Локомотив» Орел |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Игорь Коротаев | 4 | 2 | |
«Столица» Москва | |||
Дмитрий Хромов | 2 | 2 | |
ФЗК «Рязань» Рязань | |||
Евгений Дроздов | 2 | 2 | |
«Столица» Москва | |||
Павел Сучилин | 2 | 2 | |
«Столица» Москва | |||
Виктор Филатов | 2 | 2 | |
«Столица» Москва |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Сергей Куприн | 2 | 0 | |
«Локомотив» Орел | |||
Илья Родичев | 1 | 0 | |
«Локомотив» Орел | |||
Кирилл Таркович | 1 | 0 | |
ФЗК «Рязань» Рязань |